老虎机游戏

图片
 
  资阳市发展和改革委员会网站欢迎您的光临!
价格监测
资阳市3月27日市场价格监测表
2020-03-27 16:03:31     浏览:6435   分享到微信 分享到微博

项目名称 指标解释 单位 刘家湾市场 城南市场 城西市场 鸿福市场 长城超市 均价
籼米 二级,散装 元/500克 2.8 2.8 2.9 2.8 2.83
粳米 二级,散装 元/500克 3 3.7 3.5 3 2.80 3.20
面粉 特一粉,散装 元/500克 2.5 2.8 2.5 2.5 2.30 2.52
菜籽油 散装一级,压榨 元/500克 8.5 9.8 9 9.5   9.20
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 65 76 64 70 69.90 68.98
调和油 大豆调和油,桶装一级 元/5升 70 58 52 60 59.90 59.98
猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 36 29 30 30 31.80 30.36
猪肉② 带皮后腿肉,鲜 元/500克 27 27 26 26.5 26.80 26.66
牛肉① 牛腩,鲜 元/500克 40 38 38 36 42.80 38.96
牛肉② 精牛肉,鲜 元/500克 42 40 40 38 46.80 41.36
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 13 13 13 15.5 15.80 14.06
鸭肉 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 17 13 12 12 13.80 13.56
鸡蛋 新鲜一级(鲜鸡蛋) 元/500克 5 5.5 5 4.5 4.28 4.86
白鲢 活,1500克左右一条,鲢鱼 元/500克 6 6 6 7 6.48 6.30
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 11 9 10 10 11.80 10.36
鲫鱼 活 350克左右一条,养殖 元/500克 12 12 11 11 12.80 11.76
芹菜 新鲜一级 元/500克 3 3 3 4 2.38 3.08
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 2 2 1.68 1.74
黄瓜 新鲜一级,深绿色,有密刺 元/500克 2 2.5 2.5 3 2.99 2.60
萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1 1 1.5 1.5 0.59 1.12
花菜 新鲜一级,散花 元/500克 1.5 1 2 2 2.88 1.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 4 3 3.5 4 3.99 3.70
土豆 新鲜一级 元/500克 2 2 2.5 2.5 2.68 2.34
青椒 新鲜一级, 元/500克 4 4 4.5 5 5.88 4.68
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 2 1 1.5 1.5 0.78 1.36
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.5 1.5 2 2 0.99 1.80
四季豆 新鲜一级(或无筋豆) 元/500克 4 3.5 5 4.5 9.80 5.36
食用盐 精制含碘盐,350g/袋 元/袋 1.5 2 2.5 1.5 2.50 2.00
白砂糖 袋装 元/500克 4.5 4.5 3.8 4 4.90 4.34
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 7 6 7 7.5 9.80 7.46
生姜 中等,老姜 元/500克 7 6 7 7.5 8.99 7.30
干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 15 17 15 20 22.50 17.90
花椒 中等,红花椒 元/500克 120 98 98 95 148 112
豆腐 无包装,块 元/块 2.5 2 2.5 2.5 2.40

主办:资阳市发展和改革委员会 电话:028-26110346
蜀ICP备19015333号-1 网站标识码:5120000028
川公网安备 51200202000241号  [ 管理员登录 ]