老虎机游戏

图片
 
  资阳市发展和改革委员会网站欢迎您的光临!
价格监测
资阳市春节期间(2月2日)市场价格监测表
2020-02-03 08:34:20     浏览:6656   分享到微信 分享到微博

项目名称 指标解释 单位 刘家湾市场 城南市场 城西市场 鸿福市场 长城超市
籼米 二级,散装 元/500克 2.8 2.8 2.9 2.8
粳米 二级,散装 元/500克 3 3.7 3.5 3 2.80
面粉 特一粉,散装 元/500克 2.5 3 3.5 2.8 2.30
菜籽油 散装一级,压榨 元/500克 8.5 9.5 9 9.5  
菜籽油 桶装一级压榨,主销品牌 元/5升 65 75.8 64 70 69.90
调和油 大豆调和油,桶装一级,主销品牌 元/5升 70 58 52 60 59.90
猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 37 33.5 32 38 36.80
猪肉② 带皮后腿肉,鲜 元/500克 35 30 30 35 33.80
牛肉① 牛腩,鲜 元/500克 45 39.5 42 42.80
牛肉② 精牛肉,鲜 元/500克 48 42.5 45 46.00
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 17 14.5 15 18.88
鸭肉 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 18 15 16 13.80
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 6 6.6 7.28 6 8.60
白鲢 活,1500克左右一条,鲢鱼 元/500克 10 9.8 10 8 5.98
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 15 15 13.5 14.5 15.80
鲫鱼 活 350克左右一条,养殖 元/500克 15 10 14.5 12.80
芹菜 新鲜一级 元/500克 5 3 4 4 3.58
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 1.9 1.5 2 1.58
黄瓜 新鲜一级,深绿色,有密刺 元/500克 6 4.8 5.5 6 3.78
萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 2 1.7 1.5 2 1.99
花菜 新鲜一级,散花 元/500克 1 2.3 1.3 3 1.98
豌豆苗 新鲜一级 元/500克 5 5 7 6
青菜头 新鲜一级 元/500克 2 2.3 1.5 2 2.88
西红柿 新鲜一级 元/500克 7 4.5 7 6
土豆 新鲜一级 元/500克 3.5 2.8 3.5 4 2.98
青椒 新鲜一级, 元/500克 6 3.5 3.8 4.5 3.28
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 2 2 1.5 2.2 2.28
莴笋 新鲜一级 元/500克 3 2.5 3 3.5 1.99
四季豆 新鲜一级 元/500克 8 7 9 6.5 10.80
食用盐 精制含碘盐,350g/袋 元/袋 1.5 2 2.5 1.5 2.50
白砂糖 袋装 元/500克 4.5 4.8 3.8 4 4.90
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 9 8 7 8 8.58
生姜 中等,老姜 元/500克 9 7 7 8 5.40
干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 15 16.5 15 20 22.50
花椒 中等,红花椒 元/500克 120 97 98 95 148.00
豆腐 无包装,块 元/块 2.5 2.5 2.5 2.5

 

主办:资阳市发展和改革委员会 电话:028-26110346
蜀ICP备19015333号-1 网站标识码:5120000028
川公网安备 51200202000241号  [ 管理员登录 ]