老虎机游戏

图片
 
  资阳市发展和改革委员会网站欢迎您的光临!
价格监测
9月10日农贸市场价格行情
2019-09-11 15:25:37     浏览:7943   分享到微信 分享到微博

项目名称 指标解释 单位 刘家湾市场 城南市场 城西市场 鸿福市场
籼米 二级,散装,本地大米 元/500克 2.8 2.7 2.9 2.8
粳米 二级,散装,东北大米 元/500克 3 3.5 3.5 3
面粉 特一粉,散装 元/500克 2.5 3.5 3.4 2.8
菜籽油 散装一级,压榨, 元/500克 8.5 10 9 9.5
菜籽油 桶装一级压榨,金龙鱼 元/5升 65 76 64 70
调和油 大豆调和油,桶装一级,金龙鱼 元/5升 70 54 52 60
猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 30 26 26 29
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 元/500克 23 21.5 23 24
牛肉① 牛腩,鲜 元/500克 39 39.5 43
牛肉② 精牛肉,鲜 元/500克 44 44.5 45
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 19 14 14 17
鸭肉 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 19 16 14 19
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 7.5 6.5 5.9 6
白鲢 活,1500克左右一条,鲢鱼 元/500克 7 6.5 7.5 7.5
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 11 10.3 11 11
鲫鱼 活 350克左右一条,养殖 元/500克 12 10.3 14 14.5
芹菜 新鲜一级 元/500克 6 3.6 6 4
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.5 0.8 1.5 1.5
黄瓜 新鲜一级,深绿色,有密刺 元/500克 2 3.8 2 1.8
萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1 0.9 1.5 0.6
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.5 2.8 2 2.8
土豆 新鲜一级 元/500克 1.8 2.2 2 2
青椒 新鲜一级,柿子椒 元/500克 3 4.1 4 2.3
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.5 0.7 1 1.8
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.5 2.6 3 3.5
四季豆 新鲜一级 元/500克 3.5 3.6 3.5 3
食用盐 精制含碘盐,350g/袋 元/袋 1.5 2.2 2 1.5
白砂糖 袋装 元/500克 4.5 5.4 3.8 4
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 5.5 5.8 5.5 4.5
生姜 中等,老姜 元/500克 5 4.8 5.3 5
干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 15 15.5 15 20
花椒 中等,红花椒 元/500克 120 96.5 98 95
豆腐 无包装,块 元/块 2.5 2 2.5 2.5

 

主办:资阳市发展和改革委员会 电话:028-26110346
蜀ICP备19015333号-1 网站标识码:5120000028
川公网安备 51200202000241号  [ 管理员登录 ]