老虎机游戏

图片
 
  资阳市发展和改革委员会网站欢迎您的光临!
价格监测
3月6日农贸市场价格行情
2018-03-09 11:26:29     浏览:5769   分享到微信 分享到微博

 

项目名称 指标解释 单位 刘家湾市场 城南市场 城西市场 鸿福市场
籼米 二级,散装,本地大米 元/500克 2.8 2.2 2.8 2.8
粳米 二级,散装,东北大米 元/500克 3 3.2 3.5 3
面粉 特一粉,散装 元/500克 2.5 2.4 3.5 2.8
菜籽油 散装一级,压榨, 元/500克 8 8.6 9 9.5
菜籽油 桶装一级压榨,金龙鱼 元/5升 65 67.5 65 70
调和油 大豆调和油,桶装一级,金龙鱼 元/5升 70 55 55 60
猪肉① 精瘦肉,鲜 元/500克 13 13.8 15 15
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 元/500克 10 11.6 11 11
牛肉① 牛腩,鲜 元/500克 30 28.5 32
牛肉② 精牛肉,鲜 元/500克 35 33.5 33
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 14 7.7 10 16
鸭肉 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 15 12 12.5 18
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 5 6.7 4.5 5.5
白鲢 活,1500克左右一条,鲢鱼 元/500克 6.5 7.2 4.5 5.5
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 元/500克 11 8.5 9 10.5
鲫鱼 活 350克左右一条,养殖 元/500克 10 12.5 12 13
芹菜 新鲜一级 元/500克 3 3.3 3.5 3.5
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.7 0.8 1.5 1.5
黄瓜 新鲜一级,深绿色,有密刺 元/500克 1.2 3.6 2 5
萝卜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1 0.8 1 1.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 1 3.5 2.5 3
土豆 新鲜一级 元/500克 1 2.3 2 2.5
青椒 新鲜一级,柿子椒 元/500克 2 4 7 5
圆白菜 新鲜一级,莲白 元/500克 0.6 0.8 1.5 1.5
莴笋 新鲜一级 元/500克 1 2.6 2 3
四季豆 新鲜一级 元/500克 2.5 3.6 2 4.5
食用盐 精制含碘盐,350g/袋 元/袋 2 2 2.5 1.8
白砂糖 袋装 元/500克 4 4.5 4 4
大蒜 中等,瓣蒜 元/500克 3 5.8 5 5
生姜 中等,老姜 元/500克 3 5.2 5 3
干辣椒 中等,朝天椒 元/500克 15 13 15 20
花椒 中等,红花椒 元/500克 80 87 95 95
豆腐 无包装,块 元/块 2.5 2 2.5 2.5
主办:资阳市发展和改革委员会 电话:028-26110346
蜀ICP备19015333号-1 网站标识码:5120000028
川公网安备 51200202000241号  [ 管理员登录 ]